원래 장소: | 우시, 중국 |
브랜드 이름: | WEIFU |
인증: | ISO9001, IATF16949 |
모델 번호: | 수요 가능 변경 |
최소 주문 수량: | 50 PC |
---|---|
가격: | Negotiable |
포장 세부 사항: | 통과 합판 상자 |
배달 시간: | 저장고를 받은지 30-60 일 뒤에 |
지불 조건: | 저장고로서의 전신환 30%와 배달 전에 70%. 당신이 균형을 지불하기 전에 우리는 당신에게 제품과 패키지의 사진을 보여줄 것입니다. |
공급 능력: | 매년마다 200,000 PCS |
상품 이름: | 디젤 엔진 수요 가능 변경 | 재료: | 근청석, SiC |
---|---|---|---|
형태: | 원, 사각 | 사이즈: | 맞춤화될 수 있습니다 |
셀밀도: | 100/200/300/350 CPSI | 애플리케이션: | 디젤 엔진 엔진 배기계 |
차량 모형: | 디젤 엔진 | 배출 기준: | 5유로, 6유로 |
타입: | 디젤차 수요 가능 변경 디젤 미립자 필터 6유로 수요 가능 변경 배출 필터 143.8x200mm | ||
하이 라이트: | 디젤차 수요 가능 변경 디젤 미립자 필터 6유로,6유로 수요 가능 변경 배출 필터,수요 가능 변경 신생 6유로 |
디젤 차량 Cordierite/SiC 기판 유럽 5/6을 위한 수요 가능 변경 디젤 미립자 필터
수요 가능 변경 (디젤 미립자 필터)
2005년에 대해 그때 이후로, 입자형 필터는 의미 심장하게 방출된 미립자 수 (PN)를 감소시키는 동안 디젤 파티큘레이트 질량 방출량 (PM)를 제거하기 위해 일반적으로 현대 디젤 엔진과 함께 사용되었습니다.
가장 효과적 유형은 소위 벽 유동형 필터입니다. 분진 물질은 방사 촉매 기판과 유사한 하니컴 구조를 사용하는 물리적 여과에 의해 그러나 채널이 대체 단부에 차단된 채로 배출에서 제거됩니다. 배기 가스는 그러므로 채널 사이의 벽을 통해 흐르도록 강요받고 분진 물질이 벽에 매연 케이크로 증착됩니다. 그와 같은 필터는 요업 허니콤재 (근청석, 탄화규소 또는 티탄산 알루미늄)로 만들어집니다.
항목 | 내용 |
상품 이름 | 디젤 미립자 필터 (수요 가능 변경) |
재료 | 근청석, SiC |
형태 | 라운드, 스퀘어 |
사이즈 | 맞춤화될 수 있습니다 |
셀밀도 | 100/200/300/350 CPSI |
애플리케이션 | 디젤 엔진 엔진 배기계 |
모델 | 유니버셜 |
배출 기준 | 5유로, 6유로 |
디젤 미립자 필터 (수요 가능 변경)은 대기 안으로 그들의 출시를 방지하기 위해 육체적으로 디젤 파티큘레이트 물질 (PM)를 사로잡은 장치입니다. 좋은 기계적이고 열 내구성뿐만 아니라 인상적 여과 효능, 90% 넘게 보여주는 디젤 파티큘레이트 필터 소재가 개발되었습니다. 디젤 미립자 필터는 고효율로 - 입자 질량과 수를 포함하여 - 디젤 엔진 분진 배출의 통제를 위한 가장 효과적인 기술이 되었습니다.
중국 단계 VI / 6유로 이상 배기 규제를 만나기 위해, WFEC은 수요 가능 변경에 대해 촉매제와 코팅 공정 기술을 개발했습니다. 필터 벽의 기공에서 코팅된 촉매제는 갱신 간격을 확장하기 위해 수동적 신생을 나아지고 HC와 CO의 삭감과 더불어, 연료 가격을 절감할 수 있습니다. 등 하부 압력과 더 좋은 촉매 활성도와 크드피프스는 다양한 디젤 차량에 적용될 수 있습니다.
상술 | 지름 (밀리미터) | 길이 (밀리미터) |
셀밀도 (CPSI) | 배출 기준 |
Ø133*279 | 133 | 279 | 200/300 | 5유로, 6유로 |
Ø135*180 | 135 | 180 | 200/300 | 5유로, 6유로 |
Ø143.8*152.4 | 143.8 | 152.4 | 200/300 | 5유로, 6유로 |
Ø143.8*177.8 | 143.8 | 177.8 | 200/300 | 5유로, 6유로 |
Ø143.8*200 | 143.8 | 200 | 200/300 | 5유로, 6유로 |
Ø143.8*203.2 | 143.8 | 203.2 | 200/300 | 5유로, 6유로 |
Ø143.8*215.9 | 143.8 | 215.9 | 200/300 | 5유로, 6유로 |
Ø143.8*228.6 | 143.8 | 228.6 | 200/300 | 5유로, 6유로 |
Ø143.8*254 | 143.8 | 254 | 200/300 | 5유로, 6유로 |
Ø144*304.8 | 144 | 304.8 | 200/300 | 5유로, 6유로 |
Ø152.4*304.8 | 152.4 | 304.8 | 200/300 | 5유로, 6유로 |
Ø160*100 | 160 | 100 | 200/300 | 5유로, 6유로 |
Ø165*130 | 165 | 130 | 200/300 | 5유로, 6유로 |
Ø170.2*203.2 | 170.2 | 203.2 | 200/300 | 5유로, 6유로 |
Ø172*152.4 | 172 | 152.4 | 200/300 | 5유로, 6유로 |
Ø190*304.8 | 190 | 304.8 | 200/300 | 5유로, 6유로 |
Ø190.5*100 | 190.5 | 100 | 200/300 | 5유로, 6유로 |
Ø190.5*203 | 190.5 | 203 | 200/300 | 5유로, 6유로 |
Ø190.5*203.2 | 190.5 | 203.2 | 200/300 | 5유로, 6유로 |
Ø190.5*304.8 | 190.5 | 304.8 | 200/300 | 5유로, 6유로 |
Ø215.9*304.8 | 215.9 | 304.8 | 200/300 | 5유로, 6유로 |
Ø228*228 | 228 | 228 | 200/300 | 5유로, 6유로 |
Ø228*304.8 | 228 | 304.8 | 200/300 | 5유로, 6유로 |
Ø230*152.4 | 230 | 152.4 | 200/300 | 5유로, 6유로 |
Ø240*304.8 | 240 | 304.8 | 200/300 | 5유로, 6유로 |
Ø241.3*304.8 | 241.3 | 304.8 | 200/300 | 5유로, 6유로 |
Ø266.7*152.4 | 266.7 | 152.4 | 200/300 | 5유로, 6유로 |
Ø266.7*215 | 266.7 | 215 | 200/300 | 5유로, 6유로 |
Ø266.7*279.4 | 266.7 | 279.4 | 200/300 | 5유로, 6유로 |
Ø266.7*304.8 | 266.7 | 304.8 | 200/300 | 5유로, 6유로 |
Ø267*254 | 267 | 254 | 200/300 | 5유로, 6유로 |
Ø267*305 | 267 | 305 | 200/300 | 5유로, 6유로 |
Ø286*215 | 286 | 215 | 200/300 | 5유로, 6유로 |
Ø286*305 | 286 | 305 | 200/300 | 5유로, 6유로 |
Ø304.8*330.2 | 304.8 | 330.2 | 200/300 | 5유로, 6유로 |
Ø305*254 | 305 | 254 | 200/300 | 5유로, 6유로 |
Ø305*305 | 305 | 305 | 200/300 | 5유로, 6유로 |
Ø330.2*152.4 | 330.2 | 152.4 | 200/300 | 5유로, 6유로 |
담당자: Claudia
팩스: 86-510