| 원래 장소: | 우시, 중국 |
| 브랜드 이름: | WEIFU |
| 인증: | ISO9001, IATF16949 |
| 모델 번호: | 오토바이 촉매제 |
| 최소 주문 수량: | 50 PC |
|---|---|
| 가격: | negotiable |
| 포장 세부 사항: | 통과 합판 상자 |
| 배달 시간: | 저장고를 받은지 30-60 일 뒤에 |
| 지불 조건: | 저장고로서의 전신환 30%와 배달 전에 70%. 당신이 균형을 지불하기 전에 우리는 당신에게 제품과 패키지의 사진을 보여줄 것입니다. |
| 공급 능력: | 매년마다 1,200,000 PCS |
| 상품 이름: | 오토바이 촉매 변환 장치 오토바이 촉매제 | 재료: | 금속 |
|---|---|---|---|
| 형태: | 라운드 | 사이즈: | 맞춤화될 수 있습니다 |
| 셀밀도: | 100/200/300/400 CPSI | 애플리케이션: | 오토바이 |
| 배출 기준: | 4유로, 5유로 | 타입: | 오토바이 300 CPSI에서 Pt Pd Rh 촉매 변환 장치 400 CPSI |
| 강조하다: | 오토바이의 pt pd rh 촉매 변환기,오토바이의 촉매 변환기 300 CPSI,오토바이 촉매 변환기 300 CPSI |
||
오토바이 촉매 금속 벌집 기질 Euro 4/5 Pt Pd Rh 귀금속
오토바이 촉매(MC)
![]()
| 배출 기준: | 유로2, 유로3, 유로4, 유로5;EPA Tier 2, Tier 3 및 CARB |
| 애플리케이션: | 모든 온로드 및 오프로드 차량, 기계 및 산업 설비 |
| 엔진 규정 준수: | 가솔린 엔진, 디젤 엔진 및 일반 엔진 |
| 폭 범위: | 20mm - 200mm |
| 길이 범위: | 20mm - 200mm |
| 평방 인치당 셀(cpsi): | 100, 200, 300, 400 |
| 모양: | 원형, 타원형, 경마장, 직사각형 |
| 기질 재료: | 금속성 |
| 활성 촉매 성분: | Pt, Pd, Rh 및 희토류 원소 |
금속 기질은 빠른 연소, 소량, 높은 기계적 강도, 탁월한 내열성 등의 장점이 있습니다. 특히 오토바이의 배기 가스 정화에 널리 사용됩니다.우리는 100CPSI, 200CPSI, 300CPSI, 400CPSI 및 600CPSI 벌집 금속 기판을 원형, 타원형, 경마장 및 기타 사용자 정의 모양과 같은 다양한 모양으로 만들 수 있습니다.우리는 지속적으로 품질과 서비스를 개선합니다.우리의 제품은 고객으로부터 높은 평판을 얻습니다.
| 상품명 | 오토바이 촉매 | 세포 밀도 | 100/200/300/400CPSI |
| 재료 | 금속 | 애플리케이션 | 오토바이 |
| 모양 | 둥근 | 모델 | 만능인 |
| 크기 | 사용자 정의 가능 | 배출 기준 | 유로 4, 유로 5 |
| 사양 | 세포 밀도(CPSI) | 배출 기준 |
| 25*50*50 | 100/200/300/400 | 유로 4, 유로 5 |
| 28*40*30 | 100/200/300/400 | 유로 4, 유로 5 |
| 28*60*50 | 100/200/300/400 | 유로 4, 유로 5 |
| 28*100*90 | 100/200/300/400 | 유로 4, 유로 5 |
| 30*20*20 | 100/200/300/400 | 유로 4, 유로 5 |
| 30*30*30 | 100/200/300/400 | 유로 4, 유로 5 |
| 32*25*25 | 100/200/300/400 | 유로 4, 유로 5 |
| 35*30*30 | 100/200/300/400 | 유로 4, 유로 5 |
| 35*32*32 | 100/200/300/400 | 유로 4, 유로 5 |
| 35*40*30 | 100/200/300/400 | 유로 4, 유로 5 |
| 35*45*45 | 100/200/300/400 | 유로 4, 유로 5 |
| 35*50*40 | 100/200/300/400 | 유로 4, 유로 5 |
| 35*52*50 | 100/200/300/400 | 유로 4, 유로 5 |
| 35*60*50 | 100/200/300/400 | 유로 4, 유로 5 |
| 35*70*50 | 100/200/300/400 | 유로 4, 유로 5 |
| 35*70*60 | 100/200/300/400 | 유로 4, 유로 5 |
| 35*100*40 | 100/200/300/400 | 유로 4, 유로 5 |
| 35*100*50 | 100/200/300/400 | 유로 4, 유로 5 |
| 35*100*60 | 100/200/300/400 | 유로 4, 유로 5 |
| 35*100*80 | 100/200/300/400 | 유로 4, 유로 5 |
| 35*100*90 | 100/200/300/400 | 유로 4, 유로 5 |
| 35*120*110 | 100/200/300/400 | 유로 4, 유로 5 |
| 35*130*120 | 100/200/300/400 | 유로 4, 유로 5 |
| 35*140*110 | 100/200/300/400 | 유로 4, 유로 5 |
| 35*200*180 | 100/200/300/400 | 유로 4, 유로 5 |
| 36*100*100 | 100/200/300/400 | 유로 4, 유로 5 |
| 38*100*100 | 100/200/300/400 | 유로 4, 유로 5 |
| 39*60*50 | 100/200/300/400 | 유로 4, 유로 5 |
| 40*60*50 | 100/200/300/400 | 유로 4, 유로 5 |
| 40*80*80 | 100/200/300/400 | 유로 4, 유로 5 |
| 41*100*100 | 100/200/300/400 | 유로 4, 유로 5 |
| 42*45*45 | 100/200/300/400 | 유로 4, 유로 5 |
| 42*50*40 | 100/200/300/400 | 유로 4, 유로 5 |
| 42*50*50 | 100/200/300/400 | 유로 4, 유로 5 |
| 42*60*40 | 100/200/300/400 | 유로 4, 유로 5 |
| 42*60*50 | 100/200/300/400 | 유로 4, 유로 5 |
| 42*100*50 | 100/200/300/400 | 유로 4, 유로 5 |
| 42*100*60 | 100/200/300/400 | 유로 4, 유로 5 |
| 42*100*80 | 100/200/300/400 | 유로 4, 유로 5 |
| 42*100*90 | 100/200/300/400 | 유로 4, 유로 5 |
| 45*60*50 | 100/200/300/400 | 유로 4, 유로 5 |
| 45*60*60 | 100/200/300/400 | 유로 4, 유로 5 |
| 45*75*70 | 100/200/300/400 | 유로 4, 유로 5 |
| 45*80*70 | 100/200/300/400 | 유로 4, 유로 5 |
| 45*100*90 | 100/200/300/400 | 유로 4, 유로 5 |
| 45*110*100 | 100/200/300/400 | 유로 4, 유로 5 |
| 45*110*85 | 100/200/300/400 | 유로 4, 유로 5 |
| 45*110*90 | 100/200/300/400 | 유로 4, 유로 5 |
| 45*112*100 | 100/200/300/400 | 유로 4, 유로 5 |
| 45*112*40 | 100/200/300/400 | 유로 4, 유로 5 |
| 45*112*60 | 100/200/300/400 | 유로 4, 유로 5 |
| 45*120*80 | 100/200/300/400 | 유로 4, 유로 5 |
| 45*130*120 | 100/200/300/400 | 유로 4, 유로 5 |
| 45*140*101.6 | 100/200/300/400 | 유로 4, 유로 5 |
| 45*150*140 | 100/200/300/400 | 유로 4, 유로 5 |
| 50*100*100 | 100/200/300/400 | 유로 4, 유로 5 |
| 50*50*40 | 100/200/300/400 | 유로 4, 유로 5 |
| 52*100*90 | 100/200/300/400 | 유로 4, 유로 5 |
| 52*105*85 | 100/200/300/400 | 유로 4, 유로 5 |
| 52*105*85 | 100/200/300/400 | 유로 4, 유로 5 |
| 52*110*90 | 100/200/300/400 | 유로 4, 유로 5 |
| 52*125*85 | 100/200/300/400 | 유로 4, 유로 5 |
| 52*125*85 | 100/200/300/400 | 유로 4, 유로 5 |
| 60*62*60 | 100/200/300/400 | 유로 4, 유로 5 |
| 60*75*65 | 100/200/300/400 | 유로 4, 유로 5 |
| 62*160*150 | 100/200/300/400 | 유로 4, 유로 5 |
| 62*60*50 | 100/200/300/400 | 유로 4, 유로 5 |
| 71*99*74.5 | 100/200/300/400 | 유로 4, 유로 5 |
| 71*99*79 | 100/200/300/400 | 유로 4, 유로 5 |
| 72*120*110 | 100/200/300/400 | 유로 4, 유로 5 |
| 72*50*40 | 100/200/300/400 | 유로 4, 유로 5 |
| 72*85*75 | 100/200/300/400 | 유로 4, 유로 5 |
| 72*85*75 | 100/200/300/400 | 유로 4, 유로 5 |
| 80*65*50 | 100/200/300/400 | 유로 4, 유로 5 |
| 주목: | 다른 크기는 사용자 정의할 수 있습니다. | |
담당자: Claudia
팩스: 86-510